| algo |
refalign |
edna |
falcon |
foam |
ctxMatch2-1 |
dublin20 |
cms |
omap |
ola |
|---|
| test |
Symmetric | |
Symmetric | |
Symmetric | |
Symmetric | |
Symmetric | |
Symmetric | |
Symmetric | |
Symmetric | |
Symmetric | |
| 101 |
1.00 | 1.00 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
n/a | n/a |
0.10 | 0.34 |
1.00 | 0.99 |
n/a | n/a |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 103 |
1.00 | 1.00 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.98 | 0.98 |
0.10 | 0.34 |
1.00 | 0.99 |
0.67 | 0.25 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 104 |
1.00 | 1.00 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.98 | 0.98 |
0.10 | 0.34 |
1.00 | 0.99 |
0.80 | 0.34 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 201 |
1.00 | 1.00 |
0.04 | 0.04 |
0.98 | 0.98 |
n/a | n/a |
0.00 | 0.00 |
0.96 | 0.96 |
1.00 | 0.07 |
0.80 | 0.38 |
0.71 | 0.62 |
| 202 |
1.00 | 1.00 |
0.03 | 0.04 |
0.87 | 0.87 |
0.79 | 0.52 |
0.00 | 0.00 |
0.75 | 0.28 |
0.25 | 0.01 |
0.82 | 0.24 |
0.66 | 0.56 |
| 203 |
1.00 | 1.00 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.08 | 0.34 |
1.00 | 0.99 |
1.00 | 0.24 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 204 |
1.00 | 1.00 |
0.90 | 0.94 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 0.97 |
0.09 | 0.28 |
0.98 | 0.98 |
1.00 | 0.24 |
0.93 | 0.89 |
0.94 | 0.94 |
| 205 |
1.00 | 1.00 |
0.34 | 0.36 |
0.88 | 0.87 |
0.89 | 0.73 |
0.05 | 0.11 |
0.98 | 0.97 |
1.00 | 0.09 |
0.58 | 0.66 |
0.43 | 0.42 |
| 206 |
1.00 | 1.00 |
0.51 | 0.54 |
1.00 | 0.99 |
1.00 | 0.82 |
0.05 | 0.09 |
0.96 | 0.95 |
1.00 | 0.09 |
0.74 | 0.49 |
0.94 | 0.93 |
| 207 |
1.00 | 1.00 |
0.51 | 0.54 |
1.00 | 0.99 |
0.96 | 0.78 |
0.05 | 0.08 |
0.96 | 0.95 |
1.00 | 0.09 |
0.74 | 0.49 |
0.95 | 0.94 |
| 208 |
1.00 | 1.00 |
0.90 | 0.94 |
1.00 | 1.00 |
0.96 | 0.89 |
0.09 | 0.28 |
0.99 | 0.96 |
1.00 | 0.19 |
0.96 | 0.90 |
0.94 | 0.94 |
| 209 |
1.00 | 1.00 |
0.35 | 0.37 |
0.86 | 0.86 |
0.78 | 0.58 |
0.05 | 0.11 |
0.68 | 0.56 |
1.00 | 0.04 |
0.41 | 0.60 |
0.43 | 0.42 |
| 210 |
1.00 | 1.00 |
0.51 | 0.54 |
0.97 | 0.96 |
0.87 | 0.64 |
0.05 | 0.08 |
0.96 | 0.82 |
0.82 | 0.09 |
0.88 | 0.39 |
0.95 | 0.94 |
| 221 |
1.00 | 1.00 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.12 | 0.34 |
1.00 | 0.99 |
1.00 | 0.27 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 222 |
1.00 | 1.00 |
0.91 | 0.99 |
1.00 | 1.00 |
0.98 | 0.98 |
0.11 | 0.31 |
1.00 | 0.99 |
1.00 | 0.23 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 223 |
1.00 | 1.00 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.99 | 0.98 |
0.09 | 0.34 |
0.99 | 0.98 |
0.96 | 0.26 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 224 |
1.00 | 1.00 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 0.99 |
0.10 | 0.34 |
1.00 | 0.99 |
1.00 | 0.27 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 225 |
1.00 | 1.00 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 |
0.08 | 0.34 |
1.00 | 0.99 |
0.74 | 0.26 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 228 |
1.00 | 1.00 |
0.38 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.12 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.74 | 0.76 |
0.92 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 230 |
1.00 | 1.00 |
0.71 | 1.00 |
0.94 | 1.00 |
0.94 | 1.00 |
0.08 | 0.35 |
0.95 | 0.99 |
1.00 | 0.26 |
0.89 | 1.00 |
0.95 | 0.97 |
| 231 |
1.00 | 1.00 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.98 | 0.98 |
0.10 | 0.34 |
1.00 | 0.99 |
1.00 | 0.27 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 232 |
1.00 | 1.00 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 0.99 |
0.12 | 0.34 |
1.00 | 0.99 |
1.00 | 0.27 |
0.96 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 233 |
1.00 | 1.00 |
0.38 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.12 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.81 | 0.76 |
0.92 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 236 |
1.00 | 1.00 |
0.38 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.09 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.74 | 0.76 |
0.92 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 237 |
1.00 | 1.00 |
0.91 | 0.99 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 0.99 |
0.11 | 0.31 |
1.00 | 0.99 |
1.00 | 0.23 |
0.95 | 1.00 |
0.97 | 0.98 |
| 238 |
1.00 | 1.00 |
0.96 | 1.00 |
0.99 | 0.99 |
1.00 | 0.99 |
0.07 | 0.34 |
0.99 | 0.98 |
0.96 | 0.26 |
0.96 | 1.00 |
0.99 | 0.99 |
| 239 |
1.00 | 1.00 |
0.28 | 1.00 |
0.97 | 1.00 |
0.97 | 1.00 |
0.14 | 1.00 |
0.97 | 1.00 |
0.71 | 0.76 |
0.85 | 1.00 |
0.97 | 1.00 |
| 240 |
1.00 | 1.00 |
0.33 | 1.00 |
0.97 | 1.00 |
0.94 | 0.97 |
0.10 | 1.00 |
0.94 | 0.97 |
0.71 | 0.73 |
0.87 | 1.00 |
0.97 | 1.00 |
| 241 |
1.00 | 1.00 |
0.38 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.12 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
0.81 | 0.76 |
0.92 | 1.00 |
1.00 | 1.00 |
| 246 |
1.00 | 1.00 |
0.28 | 1.00 |
0.97 | 1.00 |
0.97 | 1.00 |
0.14 | 1.00 |
0.97 | 1.00 |
0.71 | 0.76 |
0.85 | 1.00 |
0.97 | 1.00 |
| 247 |
1.00 | 1.00 |
0.33 | 1.00 |
0.94 | 0.97 |
0.94 | 0.97 |
0.10 | 1.00 |
0.94 | 0.97 |
0.71 | 0.73 |
0.87 | 1.00 |
0.97 | 1.00 |
| 248 |
1.00 | 1.00 |
0.06 | 0.06 |
0.84 | 0.82 |
0.89 | 0.51 |
0.00 | 0.00 |
0.71 | 0.25 |
0.25 | 0.01 |
0.82 | 0.24 |
0.59 | 0.46 |
| 249 |
1.00 | 1.00 |
0.04 | 0.04 |
0.86 | 0.86 |
0.80 | 0.51 |
0.00 | 0.00 |
0.75 | 0.29 |
0.25 | 0.01 |
0.81 | 0.23 |
0.59 | 0.46 |
| 250 |
1.00 | 1.00 |
0.01 | 0.03 |
0.77 | 0.70 |
1.00 | 0.55 |
0.00 | 0.00 |
1.00 | 0.09 |
0.00 | 0.00 |
0.05 | 0.48 |
0.30 | 0.24 |
| 251 |
1.00 | 1.00 |
0.01 | 0.01 |
0.69 | 0.69 |
0.90 | 0.41 |
0.00 | 0.00 |
0.79 | 0.32 |
0.25 | 0.01 |
0.82 | 0.25 |
0.43 | 0.31 |
| 252 |
1.00 | 1.00 |
0.01 | 0.01 |
0.67 | 0.67 |
0.68 | 0.36 |
0.00 | 0.00 |
0.57 | 0.22 |
0.25 | 0.01 |
0.82 | 0.24 |
0.59 | 0.52 |
| 253 |
1.00 | 1.00 |
0.05 | 0.05 |
0.86 | 0.85 |
0.81 | 0.41 |
0.00 | 0.00 |
0.76 | 0.27 |
0.25 | 0.01 |
0.81 | 0.23 |
0.56 | 0.41 |
| 254 |
1.00 | 1.00 |
0.02 | 0.06 |
1.00 | 0.27 |
0.78 | 0.21 |
0.00 | 0.00 |
NaN | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.03 | 1.00 |
0.06 | 0.05 |
| 257 |
1.00 | 1.00 |
0.02 | 0.06 |
0.70 | 0.64 |
1.00 | 0.64 |
0.00 | 0.00 |
1.00 | 0.09 |
0.00 | 0.00 |
0.05 | 0.48 |
0.25 | 0.21 |
| 258 |
1.00 | 1.00 |
0.01 | 0.01 |
0.70 | 0.70 |
0.88 | 0.39 |
0.00 | 0.00 |
0.79 | 0.32 |
0.25 | 0.01 |
0.82 | 0.25 |
0.49 | 0.35 |
| 259 |
1.00 | 1.00 |
0.01 | 0.01 |
0.68 | 0.68 |
0.61 | 0.34 |
0.00 | 0.00 |
0.59 | 0.21 |
0.25 | 0.01 |
0.82 | 0.24 |
0.58 | 0.47 |
| 260 |
1.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 |
0.52 | 0.48 |
0.75 | 0.31 |
0.00 | 0.00 |
0.75 | 0.10 |
0.00 | 0.00 |
0.05 | 0.90 |
0.26 | 0.17 |
| 261 |
1.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 |
0.52 | 0.50 |
0.63 | 0.30 |
0.00 | 0.00 |
0.33 | 0.06 |
0.00 | 0.00 |
0.02 | 0.18 |
0.17 | 0.11 |
| 262 |
1.00 | 1.00 |
0.01 | 0.03 |
0.89 | 0.24 |
0.78 | 0.21 |
0.00 | 0.00 |
NaN | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.03 | 1.00 |
0.20 | 0.06 |
| 265 |
1.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 |
0.48 | 0.45 |
0.75 | 0.31 |
0.00 | 0.00 |
0.75 | 0.10 |
0.00 | 0.00 |
0.05 | 0.90 |
0.22 | 0.14 |
| 266 |
1.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 |
0.52 | 0.50 |
0.67 | 0.36 |
0.00 | 0.00 |
0.33 | 0.06 |
0.00 | 0.00 |
0.02 | 0.18 |
0.17 | 0.11 |
| 301 |
1.00 | 1.00 |
0.51 | 0.84 |
0.96 | 0.80 |
0.83 | 0.31 |
0.10 | 0.07 |
0.74 | 0.64 |
1.00 | 0.13 |
0.94 | 0.25 |
0.45 | 0.40 |
| 302 |
1.00 | 1.00 |
0.33 | 0.70 |
0.97 | 0.67 |
0.97 | 0.65 |
0.14 | 0.27 |
0.62 | 0.48 |
1.00 | 0.17 |
1.00 | 0.58 |
0.41 | 0.36 |
| 303 |
1.00 | 1.00 |
0.40 | 0.82 |
0.80 | 0.82 |
0.89 | 0.80 |
0.04 | 0.29 |
0.51 | 0.53 |
1.00 | 0.18 |
0.93 | 0.80 |
0.41 | 0.49 |
| 304 |
1.00 | 1.00 |
0.71 | 0.95 |
0.97 | 0.96 |
0.95 | 0.96 |
0.11 | 0.27 |
0.75 | 0.70 |
0.85 | 0.22 |
0.91 | 0.91 |
0.74 | 0.66 |
| H-mean | 1.00 | 1.00 |
0.45 | 0.61 |
0.91 | 0.89 |
0.90 | 0.69 |
0.08 | 0.24 |
0.92 | 0.72 |
0.81 | 0.18 |
0.35 | 0.70 |
0.80 | 0.74 |