algo OntoDNA
test Prec. Rec.
101 0.94 1.00
102 NaN NaN
103 0.94 1.00
104 0.94 1.00
201 0.11 0.01
202 0.11 0.01
203 0.94 1.00
204 0.93 0.84
205 0.57 0.12
206 0.69 0.23
207 0.69 0.23
208 0.93 0.84
209 0.57 0.12
210 0.69 0.23
221 0.93 0.76
222 0.94 1.00
223 0.94 1.00
224 0.94 1.00
225 0.94 1.00
228 0.53 0.27
230 0.91 1.00
231 0.94 1.00
232 0.93 0.76
233 0.53 0.27
236 0.53 0.27
237 0.94 1.00
238 0.94 1.00
239 0.50 0.31
240 0.50 0.27
241 0.53 0.27
246 0.50 0.31
247 0.50 0.27
248 0.11 0.01
249 0.11 0.01
250 0.00 0.00
251 0.11 0.01
252 0.11 0.01
253 0.11 0.01
254 0.00 0.00
257 0.00 0.00
258 0.11 0.01
259 0.11 0.01
260 0.00 0.00
261 0.00 0.00
262 0.00 0.00
265 0.00 0.00
266 0.00 0.00
301 0.88 0.69
302 0.90 0.40
303 0.90 0.78
304 0.92 0.88
H-mean0.83 0.49